|
|
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG NĂM 2018
***** Cập nhật: Friday, December 30, 2022 |
![]() |
|||
Công Đức Ấn Tống Năm 2018
|
|||||
|
THÁNG 01/2018 |
|||||
| 01 | Gia đình Phật tử Kim Liên Đặng & Tú Trọng Ngô | 50 USD | MS | ||
| 02 | Phật tử Võ Trần Phi Sơn | 2.000.000 VND | NT | ||
| 03 | Thầy Thích Minh Hạnh - Chicago (lần thứ 9) | 200 USD | PR | ||
| 04 |
Phật tử Visakha An Trương (lần thứ 7) + Phật tử Giới Hương |
300 USD + 100 USD |
PR | ||
| 05 | Phật tử Kim Thị Hồng Nhung | 100 USD | MT | ||
| 06 | Phật tử Lý Hoàng Anh (lần thứ 13) | 500 USD | PR | ||
| 07 | Phật tử Văn Thị Yến Dung (lần thứ 13) | 200 USD | PR | ||
| 08 | Instructor David Nguyen (Nguyễn Tín Dũng) | 100 USD | MS | ||
| 09 | Phật tử Phạm Thị Thu Hương | 1000 USD | BD | ||
| 10 | Gia đình Phật tử Trần Minh Lợi (lần thứ 4) | 500 USD | PR | ||
| 11 | Sư Cô TN. Như Minh | 200 USD | |||
| Sư Cô TN. Hạnh Tiết | 100 USD | ||||
| Sư Cô TN. Minh Khai | 90 USD | ||||
| Sư Cô Bodhicitta - Huệ Tín | 300 USD | ||||
|
Tổng Cộng |
# 106,500 LKR | MS | |||
| 12 |
Gia đình Phật tử Nguyễn khắc Bình, Pd. Tâm Đạo & Phật tử Nguyễn thị Hoàng Sinh, Pd. Diệu Hương (chuyển ngân) |
300 USD | PR | ||
| 13 | Phật tử Diane Nguyen | 1000 USD | MS | ||
| 14 | Gia đình Phật tử Minh Trí + Tâm Nguyên | 50 USD | MS | ||
| 15 | Phật tử Phyllip Ho | 200 USD | PR | ||
| 16 |
Magnolia Grove Monastery - Tu viện Mộc Lan |
200 USD | PR | ||
|
THÁNG 02/2018 |
|||||
| 17 | Mr. Alan Pollard | 100 USD | MS | ||
| 18 | Phật tử Trần Ngọc Tản (Tâm Tường) | 200 USD | MS | ||
| 19 | Gia đình Phật tử Tôn Thất Thiên Nam & Dương Thụy Minh Trang | 50 USD | MS | ||
| 20 | Đại Đức Pháp Từ (chùa Bửu Quang) | 1.500.000 VND | BD | ||
| 21 | Nhóm Phật tử Tháp Hòa Bình | 75 USD | MS | ||
| 22 | Gia đình Phật tử Lê văn Mạnh | 42 USD | MS | ||
| 23 | Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch (lần thứ 2) | 200 USD | PR | ||
| 24 | Mr. John | 100 USD | MS | ||
| 25 | Phật tử Minh Phương | 100 USD | MS | ||
| 26 | Phật tử Đặng Minh Thuận | 1.100.000 VND | NT | ||
| 27 | Gia đình Nha sĩ Phạm Văn Giai | 400 USD | PR | ||
|
THÁNG 03/2018 |
|||||
| 28 | Dì Sắc | 100 USD | MS | ||
| 29 | Gia đình Phật tử Phan Đình Chính | 100 USD | MS | ||
| 30 | Gia đình Phật tử Võ Thế Lưu | 100 USD | MS | ||
| 31 |
Gia đình Phật tử Nguyễn khắc Bình, Pd. Tâm Đạo & Phật tử Nguyễn thị Hoàng Sinh, Pd. Diệu Hương |
100 USD | MS | ||
| 32 | Tu Nữ Tiffani Do (Tuyết Đỗ) | 400 USD | MS | ||
| 33 | Gia đình Phật tử Kevin Luong | 100 USD | MS | ||
| 34 | Thầy Thích Quảng Thiền và thân quyến (lần thứ 4) | 4.000.000 VND | BD | ||
| 35 | Một Phật tử chùa Đạo Quang | 100 USD | MS | ||
| 36 | Thượng Tọa Chánh Thọ (Chùa Vạn Phước) | 200 USD | MS | ||
| 37 | Phật tử Chau Huynh (Pemā) | 200 USD | MS | ||
| 37 | Thượng Tọa Thường Niệm | 300 USD | MS | ||
| 38 | Phật tử Phạm Khắc Thiệu | 100 USD | HH | ||
| 39 | Gđ Phật tử Diệu Lý | 200 USD | HH | ||
| 40 | Gđ Phật tử Lê Thanh Hồng | 200 USD | HH | ||
| 41 |
CHÙA LIÊN HOA, IRVING, TEXAS |
||||
| Hòa Thượng Pháp Nhẫn | 300 USD | MS | |||
| Phật tử Lê Dung | 200 USD | MS | |||
| Phật tử Hồ Ngọc Danh | 30 USD | MS | |||
| Phật tử Hồ Nữ Như Thủy | 30 USD | MS | |||
| Gia đình Phật tử Huỳnh Giang & Châu Lan Cầm (lần thứ 4) | 400 USD | MS | |||
| Sư Cô Trí Hạnh | 100 USD | MS | |||
| Sư Cô Nguyên Niệm | 50 USD | MS | |||
|
***** |
|||||
| 42 | Thầy Thích Quảng Thiền (lần thứ 5) | 2.000.000 VND | BD | ||
| Sư Cô (chị Thầy Thích Quảng Thiền) | 1.000.000 VND | BD | |||
| Gđ Phật tử Tuấn | 500.000 VND | BD | |||
| Gđ Phật tử Hạnh | 100.000 VND | BD | |||
| Phật tử Dung | 500.000 VND | BD | |||
| 43 | Phật tử Đặng Minh Thuận | 2.200.000 VND | NT | ||
|
THÁNG 04/2018 |
|||||
| 44 | Phật tử Đỗ Thị Việt Hà (lần thứ 8) | 1.000.000 VND | BD | ||
| 45 | Phật tử Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 1300 AUD | MS | ||
| 46 | Phật tử Tâm Hạnh | 20.000.000 VND | MS | ||
| 47 | Gia đình Phật tử Trần Minh Trí (lần thứ 9) | 200 USD | PR | ||
| 48 |
PHẬT TỬ SÀI GÒN |
MS | |||
| Phật tử An Hòa | 5.000.000 VND | ||||
|
Gđ. Phật tử
Trần Quang Tâm & Huỳnh
Nguyệt Cầm, |
500.000 VND + 126 USD |
||||
| Phật tử Lưu thị Mỹ Phượng, 918/922B Ba Đình, F. 10, Q. 8 | 50 USD | ||||
| Gđ. Phật tử Phan Hữu Phát + Nguyễn Huỳnh Ánh Như, 18 đường số 20, kp 8, F. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân | 200.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Huỳnh Nguyệt Lan + Nguyễn Tuấn Kiệt và các con: Nguyễn Huỳnh Ánh Như, Nguyễn Huỳnh Thanh Nhã, Nguyễn Tân Phú | 700.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Huỳnh Nguyệt Liên - Lê Minh Hiếu, Lê Minh Ngọc - Thái Đăng Khoa, Lê Minh Mẫn - Nguyễn Vân Anh cùng các con cháu nội ngoại, 13 đường 20, kp 8, F. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân | 700.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Nguyễn Kim Ngọc, Phd. Huệ Châu | 600.000 VND | ||||
| Phật tử Dương Tường Khải Như | 2.000.000 VND | ||||
| Phật tử Dương Thanh Vân | 1.000.000 VND | ||||
| Phật tử Nguyễn Văn Hiếu | 500.000 VND | ||||
| Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Bê + Huỳnh Thị Tám | 2.000.000 VND | ||||
| Gia đình Phật tử Trần Thành Đông + Dương Thị Hẹ | 500.000 VND | ||||
|
Gia đình Phật tử Lê Thị Hai, Hoàng Thị Bích Vân, Nguyễn Tấn Ngọt, Nguyễn Hoàng An Nhiên, Lê Hoàng Thanh, Hoàng Thị Bích Hạnh, Hoàng Thị Bích Phượng, Lê Hoàng Khang, Trần Viễn Kỳ, Trần Nhã Uyên |
500.000 VND + 20 USD |
||||
| Phật tử Đức, Cần Thơ | 500.000 VND | ||||
|
THÁNG 05/2018 |
|||||
| 49 |
PHẬT TỬ ĐÀ NẴNG |
MS | |||
| Phật tử Hựu Huyền | 500.000 VND | ||||
| Phật tử Nguyễn Chính Nghĩa | 100 USD | ||||
| 50 |
PHẬT TỬ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH - HƯNG YÊN |
MS | |||
| Phật tử Nguyễn Thị Vân Phương, Pd. Bảo Hương | 100 USD | ||||
| Phật tử Tuệ Hiền | 500.000 VND | ||||
| Phật tử Hoài Nam | 500.000 VND | ||||
| Phật tử Tuệ Vân | 500.000 VND | ||||
| Phật tử Tường Vân | 2.000.000 VND | ||||
| Phật tử Bùi Ngọc Tọa | 100.000 VND | ||||
| Phật tử Ngô Minh Hải (lần thứ 2) | 1.000.000 VND | ||||
| Gia đình Phật tử Nhữ Duy Hùng & Đặng Thu Trang | 1.000.000 VND | ||||
| Phật tử Phương Bảo Đức | 2.000.000 VND | ||||
| Phật tử Trần Thị Minh Châu + Phạm Thu Trang | 500.000 VND | ||||
| Phật tử Nguyễn Thị Lành | 1.000.000 VND | ||||
| Phật tử Bảo Tấn | 5.000.000 VND | ||||
|
***** |
|||||
| 51 |
PHẬT TỬ PERTH, AUSTRALIA (do Phật tử NGUYỄN THỊ THANH BẠCH chuyển) |
MS | |||
| Gia đình Phật tử Võ Thị Thắm | 100 AUD | ||||
| Gia đình Phật tử Huỳnh Thiết Kỳ | 50 AUD | ||||
| Gia đình Phật tử Trần Thị Điệp | 500 AUD | ||||
| Nhóm từ thiện Tình Thương | 200 AUD | ||||
|
***** |
|||||
| 52 |
PHẬT TỬ SÀI GÒN |
MS | |||
| Gia đình Phật tử Giác Tịnh | 3.500.000 VND | ||||
| Phật tử Thạch Quốc Thái, hưởng dương 18 tuổi | 1.000.000 VND | ||||
| Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Mai Hương | 300.000 VND | ||||
| Gia đình Phật tử Ngọc Nhường + Lâm Văn Huỳnh, Bảo Ngọc | 1.750.000 VND | ||||
| Phật tử Võ Trần Phi Sơn | 1.000.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Quý Tính + Minh Thư | 2.000.000 VND | ||||
| Phật tử Loan Trần | 200 USD | ||||
| Phật tử Phạm Thị Ánh Ngọc | 100 USD | ||||
| Đại Đức Pháp Nhiên | 200 USD | ||||
|
***** |
|||||
| 53 |
PHẬT TỬ CHÙA TÂM AN (Đức Hòa, Long An) |
||||
| Tập thể Phật tử chùa Tâm An | 1.540.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Nguyễn Thị Hồng Oanh, Pd. Diệu Nguyệt | 2.000.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Đoàn Thị Lệ | 500.000 VND | ||||
| Phật tử Bùi Thanh Cao | 500.000 VND | ||||
| Phật tử Tịnh Tâm Xuân | 100.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Lý Dậu | 2.000.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Hoàng Lâm + Phạm Toàn | 110.000 VND | ||||
| Gđ. TT. Pháp Thanh | 2.000.000 VND | ||||
| Pt. Phật tử Diệu Nguyệt | 50.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Lê Kiến Thành + Nguyễn thị Thắm | 100.000 VND | ||||
| Phật tử Huỳnh thị Kim Hồng | 100.000 VND | ||||
| Tu nữ Quang Lành | 350.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Lâm Hữu | 550.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Vinh Quang | 500.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Trần Đình An | 100.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Châu Thị Thúy | 200.000 VND | ||||
|
|
Phật tử Tịnh Quý |
150.000 VND + 2 USD |
|
||
| Phật tử Lý Huyền | 20.000 VND | ||||
| Phật tử Huỳnh Thị Kim Hoàng | 100.000 VND | ||||
| Phật tử Đoàn Việt Hòa | 50.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Yến + Long | 100.000 VND | ||||
| Cô Bửu Phượng | 50.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Lê Thị Tuyết Nga | 100.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Nguyễn Hữu Phương Oanh | 100.000 VND | ||||
| Phật tử Diên Anh | 50.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Mỹ Như | 300.000 VND | ||||
| Gđ. Cô Cang | 50.000 VND | ||||
| Gđ. Cô Hải | 50.000 VND | ||||
| Gđ. Anh Phấy | 50.000 VND | ||||
| Gđ. Anh Quyền | 100.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Nguyễn Thị Cúc Hoa | 50.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Nguyễn Thị Hồng Trúc | 50.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Nguyễn Hoàng Lâm | 100.000 VND | ||||
| Phật tử Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 50.000 VND | ||||
| Gđ. Phật tử Hùng Dung | 120.000 VND | ||||
| Cụ Bà Phật tử Như Thiện, 98 tuổi | 100.000 VND | ||||
| Phật tử Nguyễn Kim Ngọc, Phd. Huệ Châu | 200.000 VND | ||||
|
***** |
|||||
| 54 | Một Phật tử ẩn danh | 800.000 VND | BD | ||
| 55 |
PHẬT TỬ THỈNH KINH HỖ TRỢ |
NT | |||
|
Phật tử Trương Đình Hòa |
4.000.000 VND | ||||
| Phật tử Trịnh Ngọc Trác | 5.000.000 VND | ||||
| Phật tử Đồng Thị Mộng Lang (Diệu Trí) | 3.500.000 VND | ||||
| Phật tử Đặng Minh Thuận | 2.700.000 VND | ||||
| Phật tử Trần Diệu Ý | 2.200.000 VND | ||||
| Phật tử Nguyễn Hoàng Văn | 200.000 VND | ||||
| Phật tử Trần Thân | 1.000.000 VND | ||||
| Thầy Thích Tâm Ngôn | 1.000.000 VND | ||||
| Phật tử Liên Anh | 500.000 VND | ||||
| Phật tử Hạnh Quang | 1.500.000 VND | ||||
|
***** |
|||||
| 56 | Đại Đức Pháp Hành (Katadhammo) | 2.000.000 VND | BD | ||
| 57 | Phật tử Nguyễn Thị Đạm (Bến Tre) | 2.000.000 VND | BD | ||
|
TTPV 43 |
|||||
|
THÁNG 06/2018 |
|||||
| 58 | Phật tử Nguyễn Hạ Anh (lần thứ 1) | 2.000.000 VND | CT | ||
| 59 | Tu nữ Ngọc Châu, chùa Bửu Đức | 1.000.000 VND | CT | ||
| 60 | Phật tử Diệu Ngọc | 1.000.000 VND | CT | ||
|
THÁNG 07/2018 |
|||||
| 61 |
PHẬT TỬ THỈNH KINH HỖ TRỢ |
NT | |||
|
Phật tử Lê Thị Thu Hà |
300.000 VND | ||||
|
***** |
|||||
| 62 | Phật tử Visakha An Trương (lần thứ 8) | 300 USD | MS | ||
| 63 | Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên (lần thứ 13 - 35 & 36) | 1000 USD | PR | ||
| 64 | Phật tử Trần Thị Minh Tâm (Sydney) | 800 AUD | MS | ||
| 65 | Một Phật tử ẩn danh (chuyển khoản) | 195 USD | PR | ||
|
THÁNG 08/2018 |
|||||
| 66 | Tu Nữ Thái Châu | 200 USD | MS | ||
| 67 | Gia đình Phật tử Hien Le & Mai-Tram Huynh | 200 USD | PR | ||
| 68 |
DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA
(LẦN THỨ 23) |
700 USD | PR | ||
|
Phật tử Ngụy Hinh, Pd. Nguyên Huy Phật tử Thiện Hòa |
|||||
|
***** |
|||||
| 69 | Phật tử Hựu Huyền, Nguyễn đức Khôi Nguyên, và Nguyễn đức Tuệ Nguyên | 200 USD | BD | ||
|
THÁNG 09/2018 |
|||||
| 70 | Phật tử Vivian Nguyen |
Cúng dường 1 Laptop 1000 USD |
|||
| 71 | Phật tử Từ Huệ |
Tạng Kinh (bản dịch tiếng Anh) |
HN | ||
| 72 | Thượng Tọa Thích Nhuận Phổ | 30.000 JPY | |||
|
THÁNG 10/2018 |
|||||
| 73 | Phật tử Ngô Minh Hải, Quảng Ninh (lần thứ 3) | 2.000.000 VND | HN | ||
| 74 |
DANH SÁCH PHẬT TỬ
AUSTRALIA |
||||
| Gia đình Scople Hoa | 10 AUD | ||||
| Gia đình Võ Thị Thắm | 100 AUD | ||||
| Gia đình Trần Thị Điệp | 500 AUD | ||||
|
***** |
|||||
| 75 | Phật tử Đỗ Thị Việt Hà (lần thứ 9) | 1.000.000 VND | BD | ||
| 76 | Đoàn Phật tử hành hương Sri Lanka (12/10/2018) | 200 USD | |||
| 77 | Phật tử Nguyễn Thị Chính Nghĩa | 100 USD | BD | ||
| 78 | Thầy Thích Quảng Thiền cùng thân quyến và Phật tử (lần thứ 6) | 5.800.000 VND | BD | ||
| 79 | Phật tử Tô Thị Nguyệt và Tô Mỹ Hương | 300 AUD | |||
| 80 | Phật tử Nguyễn Tùy và các con (lần thứ 7) | 400 USD | PR | ||
| 81 | Thí chủ ẩn danh | 220.800 LKR | |||
|
THÁNG 11/2018 |
|||||
| 82 |
DANH SÁCH PHẬT TỬ
PHÁP QUỐC |
1.200 EUR | |||
| Nhóm Phật tử Paris13ème (Bà Ung Kim Chung, Bà Tang Bạch-Tuyết, Bà Bouy Bạch-Vân, Bà Bùi Thị Hạnh, Bà Kha Cẩm Diệu Chương, Bà Huỳnh Elise,Ông Duguy Hoàng, Bà Đinh Thị Oanh, Ông Bà Nguyễn Tối Thiện, Bà Trần Thị Vân Hạc, Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga, Ông Lê Quí Hùng) | 500 EUR | ||||
| Ông Bà Ngô Ngọc Minh/Kim Anh | 100 EUR | ||||
| Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga và Phật tử Lê Quí Hùng | 600 EUR | ||||
|
***** |
|||||
| 83 | Thầy Thích Quảng Thiền cùng thân quyến và Phật tử (lần thứ 7) | 4.100.000 VND | BD | ||
| 84 | Gia đình Sư Viên Hữu | 4.000.000 VND | BD | ||
| 85 |
DANH SÁCH PHẬT TỬ
HÀ NỘI |
||||
| Gia đình Lê Ngọc Lương và Bảo Dương | 100 USD | ||||
| Phật tử Đồng Thị Thu Hà | 1.000.000 VND | ||||
| Phật tử Nguyễn Ánh Tuyết | 1.000.000 VND | ||||
| Phật tử Lê Đức Hậu | 5.000.000 VND | ||||
| Phật tử Nguyễn Bằng Việt | 2.000.000 VND | ||||
| Phật tử Paññavara Tuệ Ân | 2.000.000 VND | ||||
| Phật tử Anandī Diệu Hỷ | 1.000.000 VND | ||||
| Phật tử Sunanda Thiện Hỷ | 1.000.000 VND | ||||
| Phật tử Puññavara Phước Ân | 1.000.000 VND | ||||
| Phật tử Nanda Đình Khánh | 1.000.000 VND | ||||
| Phật tử Tạ Đặng Quân | 2.000.000 VND | ||||
|
***** |
|||||
| 86 | Thầy Thích Quảng Thiền cùng thân quyến và Phật tử (lần thứ 8) | 5.600.000 VND | BD | ||
| 87 | Gia đình Sư Viên Hữu (lần thứ 2) | 5.500.000 VND | BD | ||
| 88 | Đại Đức Giới Hạnh & Đại Đức Tuệ Tàm | 100 USD | |||
| 89 | Santivana Tịnh Lâm Viên, Augusta, GA | 200 USD | |||
| 90 | Gia đình Phật tử Hồng Nhung | 100 USD | |||
| 91 |
NHÓM PHẬT TỬ VĨNH LONG |
||||
|
Gia đình Phật tử Lê Minh & Hoàng Thị Vân Gia đình Phật tử Đặng Phúc Nguyên & Trần Thị Thanh Mai Phật tử Nguyễn Thị Mai Phật tử Trịnh Hồng Châu Phật tử Lâm Thị Năm Phật tử Lâm Trung Kiên |
5.500.000VND | ||||
|
***** |
|||||
| 92 | Phật tử An Hòa (lần thứ 2) | 300 USD | |||
| 93 | Gia đình Phật tử Thanh Quý | 100 USD | |||
| 94 | Đạo tràng chùa Như Pháp | 100 USD | |||
| 95 | Nhóm Phật tử của Thầy Thích Quảng Thiền | 1.600.000VND | BD | ||
| 96 | Phật tử Nguyễn Thùy | 1.000 USD | PR | ||
| 97 | Phật tử Dương Tường Khải Như | 300 USD | PR | ||
|
THÁNG 12/2018 |
|||||
| 98 | Đại Đức Tịnh Đạt | 100 AUD | MT | ||
| 99 | Phật tử Trương Đình Hòa (lần thứ 2) | 2.000.000 VND | NT | ||
| 100 | Phật tử Ngô Minh Hải, Quảng Ninh (lần thứ 4) | 2.000.000 VND | CN | ||
| 101 | Phật tử Nguyễn Thùy (lần thứ 2) | 200 USD | PR | ||
| 102 | Phật tử Uyển Nhã | 2.000.000 VND | NT | ||
| 103 | Cô NMaiTran | 1.000.000 VND | NT | ||
| 104 | Phật tử Đoàn Mạnh Cường | 2.000.000 VND | NT | ||
| 105 | Phật tử Diệu Giác | 3.000.000 VND | NT | ||
| 106 | Thầy Thích Minh Hạnh - Chicago (lần thứ 10) | 200 USD | PR | ||
| 107 | Phật tử Bùi Anh Tú (lần thứ 8) | 200 USD | PR | ||
| 108 | Phật tử Nguyễn Tùy và các con (lần thứ 8) | 400 USD | PR | ||
|
TỔNG KẾT TÀI CHÁNH NĂM 2018
CHI TIẾT VỀ CHI PHÍ ẤN TỐNG: TTPV Tập 35 & 36:
Printing Charges = LKR
Các Chi Phí Khác: LKR Transparent Covers = LKR Boxes = LKR Bubble Wrapping = LKR Binding Cloth = LKR Postage = LKR Postage = LKR Other Expenses = LKR CHI PHÍ CHUẨN BỊ & LINH TINH: LKR trong năm 2018 gồm có các mục dưới đây (chỉ ghi tóm lược theo sổ chi thu vì không đủ thời gian): Mua tài liệu, Văn phòng phẩm, Đi lại, Điện thoại, Ngoại vụ & linh tinh. |
|||||
hosting sponsored by exabytes.com