|
|
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG NĂM 2017
***** Cập nhật: Sunday, March 10, 2019 |
![]() |
|||
Công Đức Ấn Tống Năm 2017
|
|||||
|
|
|||||
|
THÁNG 01/2017 |
|||||
| 01 | Phật tử Đỗ Thị Việt Hà (lần thứ bảy) | 8.600.000 VND | BD | ||
| 02 | Phật tử Nguyễn Thị Đạm | 3.000.000 VND | BD | ||
| 03 | Phật tử Từ Huệ | 2.000.000 VND | |||
| 04 | Phật tử Nguyễn Xuân Vinh | 5.000.000 VND | |||
| 05 | Phật tử Minh Hạnh | 100 USD | |||
| 06 | Phật tử Texas | 500 USD | |||
|
THÁNG 02/2017 |
|||||
| 07 | Phật tử Phạm Đức Thái | 2.000.000 VND | BD | ||
| 08 | Phật tử Nguyễn Tùy và các con (lần thứ 4) | 100 USD | |||
| 09 | Phật tử Lý Hoàng Anh (lần thứ 12) | 500 USD | |||
| 10 | Phật tử Văn Thị Yến Dung (lần thứ 12) | 200 USD | |||
| 11 | Phật tử Bùi Anh Tú (lần thứ 7) | 200 USD | |||
| 12 | Phật tử Nguyễn Tùy và các con (lần thứ 5) | 100 USD | |||
| 13 | Tỳ khưu Minh Thế | 100 USD | HN | ||
| 14 | Đoàn Phật tử hành hương Sri Lanka 14/02/2017 |
120 USD + 100 AUD |
|||
|
THÁNG 03/2017 |
|||||
| 15 |
DO SƯ CÔ KHEMĀ KHANH AN ĐẠI DIỆN |
500 USD | HN | ||
|
Sư Cô Khemā Khanh An Gđ. Trịnh Đình Thiện Pd. Phúc Duyên Gđ. Trịnh Đình Bảo Châu Pd. Tâm Trăng Sáng Trịnh Đình Thiên Ân Pd. Tâm Phật Nhãn Trịnh Đình Bảo Ngọc Pd. Khiết Ngà Gđ. Trịnh Đình Anh Thư Pd. Tâm Phật Tuệ Gđ. Nguyễn Kim Dung Pd. Từ Mỹ Gđ. Nghiêm Đặng Hằng Phấn Gđ. Xuân Phạm Pd. Diệu Bạch Gđ. Thu Dương Pd. Quảng Trinh Gđ. Từ Quán Gđ. Nam Trần Gđ. Trần Quốc Việt |
|||||
|
Gđ. Đào Duy Đông PD Từ Nghĩa Cầu siêu cho châu Lê Thị Mai Trang PD Bí Ty |
|||||
|
***** |
|||||
| Nidd. ii | |||||
| 16 | Thượng Tọa Bửu Chánh | 100 USD | |||
| 17 | Gđ. Phật tử Hồ Trọng Danh | 30 USD | |||
| 18 | Gđ. Hoàng Tấn Hùng & Giang Phú Bình cùng con gái Hoàng Phú Xuân | 200 USD | |||
|
19 |
Đạo Hữu Phong Châu cúng dường sách: 1. Stories of the Buddha - Being Selections from the Jātaka 2. The Jātakas - Birth Stories of the Bodhisatta |
||||
|
THÁNG 04/2017 |
|||||
| 20 | Phật tử Bảo Hương | 2.000.000 VND | BD | ||
| 21 | Phật tử Thanh Hóa và Sơn La | 500 USD | HN | ||
| 22 | Đạo Hữu Phong Châu | 50 USD | |||
| 23 | Một thí chủ ẩn danh | 2.300.000 VND | |||
| 24 | Một thí chủ ẩn danh | 1.000.000 VND | |||
| 25 | Phật tử Nguyễn thị Bích Hằng | 1.000.000 VND | |||
| 26 | Phật tử Nguyễn Anh Tuấn | 1.000.000 VND | |||
|
THÁNG 05/2017 |
|||||
| 27 | Cát Tường - Diệu Tường | 1.000.000 VND | BD | ||
| 28 | Đại đức Thích Phổ Huân, Trụ trì chùa Pháp Bảo, Sydney, Australia | 300 AUD | |||
| 29 | Phật tử Nguyễn Bằng Việt | 1.000 USD | HN | ||
| 30 |
Gia đình Phật tử Phạm Thanh Cao, Pd. Minh Lễ & Tăng Thị Duyên, Pd. Từ Minh Nguyện |
500 USD | |||
| 31 | Đại Đức Định Phúc | 100 USD | |||
| 32 | Các Phật tử Tạ Đức Hớn, Trần Nguyệt Thảo, Trần Vĩnh Long, Trần Mỹ Tiên (lần thứ 5) | 100 USD | |||
| 33 | Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên (lần thứ 12) cúng dường ấn tống hai tập Kinh 33 & 34 | 1000 USD | |||
| 34 | Đoàn Phật tử Asoka hành hương Sri Lanka |
100 USD + 50 AUD + 1000 SLR |
|||
| 35 | Đạo tràng chùa Như Pháp | 50 USD | |||
| 36 | Gia đình Phật tử Lâm Hữu cùng các con cháu | 100 USD | |||
| 37 | Gia đình Phật tử Hoàng Thị Bên | 20 USD | |||
|
THÁNG 06/2017 |
|||||
| 38 |
DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA
(LẦN THỨ 21) |
1200 USD | |||
|
Phật tử Võ thị Tuyết Mai Pd. Diệu Sương Phật tử Ngụy Hinh, Pd. Nguyên Huy Phật tử La Song Hỷ, Pd. Nguyên Tịnh Phật tử Ngụy Trí An, Pd. Nguyên Bình Gđ. Ngụy Khai Trí, Pd. Nguyên Tuệ Gđ. Ngụy Phụng Mỹ, Pd. Nguyên Khang Gđ. Ngụy Mộng Đức, Pd. Nguyên Tường Gđ. Ngụy Mỹ Anh, Pd. Nguyên Văn Phật tử Phạm Xuân Điệp Phật tử Nguyễn văn Huỳnh, Pd. Tâm Thiện Phật tử Hứa Thị Liên, Pd. Diệu Bạch Gđ. Nguyễn Trọng Nhân Gđ. Nguyễn Trọng Luật Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh Phật tử Nguyễn Tường Vân Phật tử Nguyễn Quang Huy Phật tử Nguyễn Trâm Anh Phật tử Ngụy Anh Thư Phật tử Ngụy Khãi Tấn Phật tử La Minh Châu Phật tử La Derek Phật tử Thiện Hòa Phật tử Diệu Ngộ Phật tử Diệu Lan Phật tử Diệu Đạt Phật tử Quảng Liên Phật tử Diệu Nguyệt Phật tử Ngọc Hạnh Phật tử Thiện Chánh Phật tử Từ Mẫn Phật tử Thanh Đức Phật tử Chánh Lệ Phật tử Quảng Duyên |
|||||
|
***** |
|||||
| 39 | Phật tử Nguyễn Tùy và các con (lần thứ 6) | 200 USD | |||
| 40 | Tu nữ Ngọc Trí | 100 USD | |||
| 41 | Gia đình Phật tử Trần Minh Trí (lần thứ 8) | 200 USD | |||
| 42 | Phật tử Nguyễn Bích Diễm | 100 USD | |||
|
THÁNG 07/2017 |
|||||
| 43 |
DO TU NỮ QUANG DUYÊN ĐẠI DIỆN |
||||
| Chư Tăng và Phật tử chùa Giác Quang | 220 USD | ||||
| Tu nữ Quang Duyên và nhóm Phật tử từ thiện hành hương Sri Lanka | 200 USD | ||||
| Phật tử Linh Soc | 300 USD | ||||
| Cô Nữ | 100 USD | ||||
| Phật tử Loan Phạm | 220 USD | ||||
|
***** |
|||||
|
THÁNG 08/2017 |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
THÁNG 09/2017 |
|||||
| 44 | Thầy Thích Quảng Thiền và thân quyến (lần thứ 3) | 3.500.000 VND |
HN |
||
| 45 | Đại Đức Thích Tâm Hòa | 100 USD | |||
| 46 |
Đoàn hành hương Sri Lanka tháng 9/2017 - Phật tử Hải Phòng: Vinh - Hồng (Diệu Phượng) - Phật tử Sài Gòn: Liên Hà + Phúc Đức |
300 USD | |||
|
THÁNG 10/2017 |
|||||
| 47 | Ngô Minh Hải, Quảng Ninh | 6.000.000 VND |
NT |
||
| 48 | Đạo Hữu Phong Châu | 50 USD | |||
| 49 | Phật tử Nguyễn Hồng Hạnh (lần thứ nhì) | 3.000 USD | |||
| 50 |
DANH SÁCH PHẬT TỬ ÚC CHÂU |
||||
| SYDNEY: | |||||
| Thượng Tọa Thích Phổ Huân | 100 USD | ||||
| Sư Cô Thích Nữ Giác Anh | 100 AUD | ||||
| Sư Cô Thích Nữ Giác Niệm | 50 AUD | ||||
| Sư Cô Thích Nữ Giác Trí | 50 AUD | ||||
| Gia đình Phật tử Gia Hiếu & Tâm Ngạn | Trú xứ & Phương tiện di chuyển | ||||
| Phật tử chùa Pháp Bảo, Sydney | 280 AUD | ||||
| Phật tử Diệu Lộc | 100 AUD | ||||
| Phật tử Thanh Tuệ (Sương) | 200 AUD | ||||
| Phật tử Diệu Đức + Phật tử Diệu Thiện | 100 AUD | ||||
| Nhóm Phật tử Viet Theravada NSW | 300 AUD | ||||
| Phật tử Đào Tuyền | 500 AUD | ||||
| Song thân của Phật tử Đinh Hồng Bảo Ngọc | 100 AUD | ||||
| Gia đình Nhân, Gia đình Hiếu, Bà Tư (Má Anh Cảnh), Cô An, Chị Mai | 250 AUD | ||||
| Gia đình Phật tử Lưu Hán Trung | 300 AUD | ||||
| Bà Tâm Chánh | 100 AUD | ||||
| Phật tử Nguyễn Minh Châu | 100 AUD | ||||
| Gia đình Phật tử Tuyết Loan & Thiên Mãn | 100 AUD | ||||
| Phật tử Nguyễn Quang Hùng | 1000 AUD | ||||
| Phật tử Lâm Hoàng Hoa | 100 AUD | ||||
| Phật tử Nga Đoàn (Diệu Phương) | 100 AUD | ||||
| CANBERRA: | |||||
| Tu Viện Vạn Hạnh | 200 AUD | ||||
| ADELAIDE: | |||||
| Phật tử Phước Đức & Phước Hạnh | 200 AUD | ||||
| Phật tử Từ Minh | 1000 AUD | ||||
| Thiền Tự Hỷ Xả | 500 AUD | ||||
| MELBOURNE: | |||||
| Chùa Quảng Đức | 200 AUD | ||||
| Gia đình Phật tử Từ Hùng & Diệu Hương | 1000 AUD | ||||
| Tập thể Phật tử Đạo Tràng Melbourne | 430 AUD | ||||
| Phật tử Kevin & Julie | 100 AUD | ||||
| Phật tử Hương Nghiêm & Hương Tràng | 70 AUD | ||||
| PERTH: | |||||
| Một Phật tử ẩn danh | Trú xứ | ||||
| Một Phật tử ẩn danh | Phương tiện di chuyển | ||||
| Phật tử Thuần Tuệ | 100 AUD | ||||
| Gia đình Phật tử Tài & Thủy | 100 AUD | ||||
| Một Phật tử ẩn danh | 50 AUD | ||||
|
Phật tử Trần Thị Điệp & Nguyễn Thị Thanh Bạch (Thắm) |
70 AUD | ||||
| Phật tử Trần Huệ Mỹ, Pd. Như Khiêm | 300 AUD | ||||
| Ha Nguyen (Pd. Diệu Tuyền) | 50 AUD | ||||
| Gia đình Phật tử Lê Văn Hòa & Bùi Mai Lan | 1000 AUD | ||||
| 50 |
DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA
(LẦN THỨ 22) |
800 USD | |||
|
Phật tử Ngụy Hinh Pd. Nguyên Huy Phật tử La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh Phật tử Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình Phật tử Phạm Xuân Điệp Gđ. Ngụy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường Gđ. Ngụy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn Gđ. Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại Phật tử Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm Thiện Phật tử Hứa Thị Liên Pd. Diệu Bạch Gđ. Nguyễn Trọng Nhân Gđ. Nguyễn Trọng Luật Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh Phật tử Nguyễn Tường Vân Phật tử Nguyễn Quang Huy Phật tử Nguyễn Trâm Anh Phật tử Ngụy Anh Thư Phật tử Ngụy Khải Tấn Phật tử La Minh Châu Phật tử La Derek Phật tử Diệu Ngộ Phật tử Thiện Hòa Phật tử Thanh Đức Phật tử Diệu Thanh |
|||||
|
***** |
|||||
|
THÁNG 11/2017 |
|||||
| 51 | Dịch giả Nguyễn Văn Ngân | 100 CAD | |||
| 52 |
Phật tử Trần Thị Điệp & Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch (Thắm) |
500 AUD | |||
| 53 | Một Phật tử ẩn danh | 200 AUD | |||
| 54 | Phật tử Lê Ngọc Lương | 1000 USD | HN | ||
|
THÁNG 12/2017 |
|||||
| 55 | Đ. Đ. Thiện Chiếu | 1.000.000 VND | BD | ||
| 56 | Gia đình Phật tử Diệu Hương | 100 USD | |||
| 57 | Phật tử Nguyễn Thị Hồng (Đà Nẵng) | 50 AUD + 1.000.000 VND | H | ||
| 58 | Phật tử Đoàn Thị Duyên Anh - Khemā Cittā (Huế) | 100 USD | H | ||
| 59 | Gia đình Dr. Eric Tran | 500 AUD | NT | ||
| 60 | Gia đình Lý Quốc Cường & Võ Tiến Thịnh | 500 AUD | NT | ||
| 61 | Gia đình Phật tử Tuệ Hiền - Từ Viên - Chánh Tâm - Từ Hiếu | 5.000.000 VND | HN | ||
| 62 | Đại Đức Thích Quảng Trí và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ (lần thứ tư) | 1.000 USD | |||
| 63 | Đạo hữu Lê Văn Kim | 50 USD | NT | ||
| 64 | Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga & Phật tử Lê Quí Hùng | 600 EUR | |||
| 65 | Một Phật tử ẩn danh | 500 USD | NT | ||
| 66 | Phật tử Minh Phương | 100 USD | |||
|
TỔNG KẾT TÀI CHÁNH NĂM 2017
CHI TIẾT VỀ CHI PHÍ ẤN TỐNG: TTPV Tập 33 & 34:
Printing Charges = LKR
Các Chi Phí Khác: LKR Transparent Covers = LKR Boxes = LKR Bubble Wrapping = LKR Binding Cloth = LKR Postage = LKR Postage = LKR Other Expenses = LKR CHI PHÍ CHUẨN BỊ & LINH TINH: LKR trong năm 2017 gồm có các mục dưới đây (chỉ ghi tóm lược theo sổ chi thu vì không đủ thời gian): Mua tài liệu, Văn phòng phẩm, Đi lại, Điện thoại, Ngoại vụ & linh tinh. |
|||||