|
|
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG NĂM 2019
***** Cập nhật: Friday, December 30, 2022 |
![]() |
|||
Công Đức Ấn Tống Năm 2019
|
|||||
|
THÁNG 01/2019 |
|||||
| 01 | Phật tử Văn Thị Yến Dung (lần thứ 14) | 200 USD | PR | ||
| 02 | Tu Nữ Tiffani Do (Tuyết Đỗ) | 200 USD | HH | ||
| 03 | Phật tử Nguyễn Văn Linh, SG | 1.000.000 VND | NT | ||
| 04 | Châu Thị Ngọc Linh (Hà Vĩnh Duy) | 2.000.000 VND | NT | ||
| 05 | Phật tử Nguyễn Văn Hiếu | 1.000.000 VND | NT | ||
| 06 | Phật tử Lư Hoàng Anh (lần thứ 14) | 500 USD | PR | ||
| 07 | Đại Đức Thiện Chiếu (chùa Bửu Quang) | 1.000.000 VND | BD | ||
| 08 | Đại Đức Quang Ư (chùa Bửu Quang) | 1.000.000 VND | BD | ||
| 09 | Đại Đức Đại Kim (chùa Bửu Quang) | 500.000 VND | BD | ||
| 10 | Tu Nữ Quang Kiến (chùa Bửu Quang) | 2.000.000 VND | BD | ||
|
THÁNG 02/2019 |
|||||
| 11 | Phật tử Sơn | 1.000.000 VND | BD | ||
| 12 | Gia đ́nh Phật tử Phạm Thị Thu Hương | 100 USD | MS | ||
| 13 | Ḥa Thượng Thích Tuệ Minh | 100 USD | MS | ||
| 14 | Sư Cô Thích Nữ Giác Nguyên | 100 USD | MS | ||
| 15 | Phật tử ẩn danh, Fresno | 100 USD | MS | ||
| 16 | Cô Kim, Pd. Quảng B́nh, Fresno | 50 USD | MS | ||
| 17 | Gia đ́nh Nha Sĩ Phạm Văn Giai | 500 USD | AT | ||
| 18 | Phật tử Holly Tran, Pd. Hải Ư | 200 USD | MS | ||
| 19 | Cư sĩ Liên Tâm (Phan đ́nh Quế) | 100 USD | PR | ||
| 20 | Phật tử Diệu Thanh | 1.000.000 VND | BD | ||
| 21 | Phật tử Ngọc Thảo | 1.000.000 VND | BD | ||
| 22 | Gia đ́nh Phật tử Ngọc Trâm (Đà Nẵng) | 200 AUD | PR | ||
| 23 | Phật tử Duyên Anh (Huế) | 2.400.000 VND | BD | ||
| 24 | Phật tử Nguyễn Hạ Anh (lần thứ 2) | 2.000.000 VND | BD | ||
|
THÁNG 03/2019 |
|||||
| 25 |
PHẬT TỬ Ở HOA KỲ CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG (Do Phật tử Lê Thanh Hồng chuyển) Tháng 03/2019 |
2.000 USD | PR | ||
| 1. Phật tử Thiệu Phạm (Minnesota) | 100 USD | ||||
| 2. Phật tử Kỳ Phương (Texas) | 200 USD | ||||
| 3. Phật tử Hậu Hồ (Texas) | 100 USD | ||||
| 4. Phật tử Diệu Lư (California) | 200 USD | ||||
| 5. Phật tử Cao thị Lang (California) | 200 USD | ||||
| 6. Phật tử Cao Truyền (California) | |||||
| 7. Phật tử Thu Lucy Đào (California) | |||||
| 8. Phật tử Từ Quán Hoa Lâm HTK (California) | 500 USD | ||||
| 9. Phật tử Như Hoa (California) | 300 USD | ||||
| 10. Phật tử Chi Nguyễn (California) | 50 USD | ||||
| 11. Phật tử Ánh Vơ (California) | 20 USD | ||||
| 12. Gia đ́nh Phật tử Thanh Hồng (California) | 330 USD | ||||
| 26 |
DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA
(LẦN THỨ 24) |
740 USD | |||
|
Phật tử Ngụy Hinh, Pd. Nguyên Huy Phật tử Thiện Ḥa Phật tử Diệu Hằng |
|||||
| Phật tử Đỗ Thị Dung, Pd. Diệu Hạnh | 100 USD | ||||
|
***** |
|||||
| 27 | Phật tử Đỗ Thị Việt Hà (lần thứ 10) | 3.000.000 VND | BD | ||
| 28 | Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng | 100 USD | PR | ||
| 29 | Phật tử Ngô Minh Hải (lần thứ 5) | 2.000.000 VND | BD | ||
| 30 | Đại Đức Pháp Hành (Katadhammo) | 2.000.000 VND | BD | ||
|
THÁNG 04/2019 |
|||||
| 31 |
Phật tử Mai Thiên Kim, VA hồi hướng phước báu đến Cụ Bà Lê Thị Kiến, Pháp danh Quảng Chánh, tạ thế ngày 29/05/2017, hưởng thọ 101 tuổi |
250 USD | WF | ||
|
DANH SÁCH PHẬT TỬ BẾN
TRE |
|||||
| 32 | Phật tử Niệm An | 500.000 VND | BD | ||
| 33 | Phật tử Nguyễn Thị Đạm | 3.000.000 VND | BD | ||
|
***** |
|||||
| 34 |
DANH SÁCH PHẬT TỬ NEW YORK
HÀNH HƯƠNG LỄ PHẬT ngày 14/04/2019 |
440 USD | WF | ||
| Phật tử Lieng Trần | |||||
| Phật tử Mai | |||||
| Phật tử Hương + các bạn | |||||
| Phật tử Thuy & Son | |||||
| Phật tử Hà | |||||
| Phật tử Ngân & Nga | |||||
| Phật tử Linda Trần Nguyễn | |||||
| Phật tử Oanh Phan | |||||
| Gia đ́nh Anh Phước | |||||
| Phật tử Diệp | |||||
| Phật tử Ni | |||||
| Phật tử Đào | |||||
| Gia đ́nh Thúy Lê | |||||
| Phật tử Amanda Tâm | |||||
| Phật tử Thien Kim | |||||
| Phật tử Alex | |||||
|
THÁNG 05/2019 |
|||||
| 34 |
DANH SÁCH PHẬT TỬ
PHÁP QUỐC |
||||
| Ḥa Thượng Đức Minh (chùa Phật Bảo, Savigny sur Orge, France) | 300 EUR | SL | |||
| Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga và Phật tử Lê Quí Hùng | 700 EUR | SL | |||
|
***** |
|||||
| 35 | Gia đ́nh Phật tử Trần Minh Trí (lần thứ 10) | 200 USD | PR | ||
|
THÁNG 06/2019 |
|||||
| 36 | Phật tử Vương Phát | 100 USD | |||
| Phật tử Vũ Hà | 10 USD | ||||
| 37 | Phật tử Ngô Minh Hải (lần thứ 6) | 3.000.000 VND | BD | ||
| 38 | Thầy Thích Quảng Tịnh | 3.000.000 VND | BD | ||
|
THÁNG 07/2019 |
|||||
| 39 | Phật tử Phan Huyền Trang | 100.000 VND | |||
| Phật tử Nguyễn Ngọc Diễm Châu | 1.000.000 VND | ||||
| Bé Lan Anh | 100.000 VND | ||||
| 40 | Gia đ́nh Phật tử Tô Mỹ Hương | 200 USD | |||
| Gia đ́nh Phật tử Tô Thị Nguyệt | |||||
| 41 | Phật tử Thiên Hương | 1.000.000 VND | NT | ||
| 42 | Thầy Thích Quảng Thiền và Phật tử, VN | 200 USD | BD | ||
| 43 | Hồi hướng phước báu đến hương linh Nguyễn Thanh Bạch, tạ thế ngày 11/06/2019. | 500 USD | |||
| 44 | Nhóm Thiện Pháp Thủ Đức | 2.600.000 VND | NT | ||
|
THÁNG 08/2019 |
|||||
| 45 | Thầy Thích Hải Thông | 1.000.000 VND | NT | ||
| 46 | Phật tử Hà Vĩnh Duy | 500.000 VND | NT | ||
| 47 | Phật tử Hải Oanh | 300.000 VND | NT | ||
| 48 | Phật tử Trác (Tôn Thất Quế) | 2.300.000 VND | NT | ||
| 49 | Phật tử Tuyết Nga | 700.000 VND | *NT | ||
| 50 | Thầy Cô Giáo Đắt (Canada) | 100 USD | |||
| 51 | Thầy Thích Quảng Thiền và Phật tử, VN | 2.300.000 VND | BD | ||
| 52 | Phật tử ẩn danh (Hong Kong) | 100 USD | |||
|
THÁNG 09/2019 |
|||||
| 53 | Phật tử Visakha Trương (lần thứ 9) | 300 USD | |||
| 54 | Phật tử Lê Trung Kiên | 1.000.000 VND | NT | ||
| 55 | Nhóm Thiện Pháp Thủ Đức (lần thứ 2) | 1.700.000 VND | NT | ||
| 56 | Phật tử Nguyễn Văn Hiếu | 1.000.000 VND | NT | ||
| 57 | Thầy Cô Giáo Đắt, Canada (lần thứ 2) | 100 USD | |||
| 58 | Phật tử Lâm Thanh Thảo ( Giọt Mưa Cuối Mùa ) | 100 USD | |||
| 59 | Phật tử Phạm Thanh Quy | 5.000.000 VND | BD | ||
|
THÁNG 10/2019 |
|||||
| 60 | Phật tử Mai Thiên Kim | 160 USD | |||
| 61 | Phật tử Nguyễn Hồng Hạnh | 2.000 USD | |||
| 62 | Phật tử Anh Phuoc Nguyen | 2.000.000 VND | NT | ||
| 63 | Phật tử Valerie Vo | 2.500. 000 VND | NT | ||
| 64 | Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Thức | 1000 USD | |||
| 65 |
DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA
(LẦN THỨ 25) |
650 USD | |||
|
Gđ. Phật tử Ngụy Hinh
+ La Song Hỷ Gđ. Phật tử Thiện Ḥa + Diệu Ngộ |
|||||
|
*** |
|||||
| 66 | Gia đ́nh Phật tử Tô Thị Nguyệt | 150 USD | |||
| Gia đ́nh Phật tử Tô Mỹ Hương | |||||
| 67 | Phật tử Diệu Hướng | 360. 000 VND | NT | ||
| 68 | Phật tử Trinh N Tran | 400 USD | |||
|
THÁNG 11/2019 |
|||||
| 69 | Phật tử Chánh Huệ Dũng & Chơn Phước Đức | 200 USD | |||
| 70 |
PHẬT TỬ THỈNH KINH (Do Phật tử Nhị Tường & Thanh Vân chuyển) |
18.600.000 VND + 3.500.000 VND |
|||
|
1/Hiền Phan 1 cuốn và 500.000. 16/ Khuyết danh 3.500.000 |
|||||
|
***** |
|||||
| 71 |
DANH SÁCH PHẬT TỬ HÀ NỘI |
||||
| 1. Gđ. Phật tử Pannavara Tuệ Ân | 200 USD | ||||
| 2. Gđ. Phật tử Nguyễn Bằng Việt | 3.000.000 VND | ||||
| 3. Gđ. Phật tử Tạ Đặng Quân | 2.000.000 VND | ||||
| 4. Phật tử Nguyễn Trần Việt Dũng | 200 USD | ||||
| 5. Phật tử Đinh Hoàng An | 100 USD | ||||
|
***** |
|||||
| 72 |
Nhóm Cư Sỹ Áo Trắng Sài G̣n (hành hương Sri Lanka tháng 11/2019) |
88.000 LKR + 410 USD |
|||
| 73 |
Phật tử Nguyễn Phỉ Trí và Phật tử Nguyễn Ngọc Ḥa |
50 USD | |||
|
DANH SÁCH PHẬT TỬ |
|||||
| 74 | Phật tử Đặng Thu Trang | 1.000.000 VND | |||
| 75 | Phật tử Hạc Giấy | 1.000.000 VND | |||
| 76 | Phật tử Trần Văn Hồng | 2.000.000 VND | |||
| 77 | Phật tử Duyên Anh (Huế) | 37.400.000 VND | |||
| 78 |
Phật tử Nguyễn Văn Hiển Phật tử Nguyễn Thị Kiều Oanh Phật tử Nguyễn Văn Cường Phật tử Nguyễn Quốc Khánh |
11.700.000 VND | |||
|
***** |
|||||
|
TTPV 44 |
|||||
| 79 | |||||
|
NHÓM PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG SRI LANKA tháng 11/2019 |
|||||
| Phật tử Hựu Huyền | 5.000 LKR | ||||
| Một Phật tử ẩn danh | 20 USD | ||||
| Phật tử Hiền + Phật tử Thương Thanh | 100 USD | ||||
| Phật tử Ryan Nong | 50 USD | ||||
| Phật tử Ngô Phước An | 500.000 VND | ||||
| Phật tử Huỳnh Thúy Vân | 500.000 VND | ||||
| Phật tử Nguyễn Thị Hạnh | 500.000 VND | ||||
|
THÁNG 12/2019 |
|||||
| 80 | Phật tử Như Lan | 2.000.000 VND | NT | ||
| 81 | Phật tử Ngọc Quư | 1.200.000 VND | NT | ||
| 82 | Phật tử Thiên Hương & Phật tử Minh Nguyệt | 2.000.000 VND | NT | ||
| 83 | Phật tử Hoa Tâm | 2.000.000 VND | NT | ||
| 84 | Thầy Thích Quảng Thiền và Phật tử | 500.000 VND | BD | ||
| 85 | Phật tử Chánh Huệ Dũng & Chơn Phước Đức | 200 USD | AD | ||
| 86 | Gia đinh Phật tử Alex Quang Minh Ngo | 100 AUD | AD | ||
| 87 | Phật tử Nguyễn Thị Kiều Oanh | 10.000.000 VND | NT | ||
| 88 | Phật tử Trần Quang Tùng | 10.000.000 VND | NT | ||
| 89 | Phật tử Thái Hồng Vân | 20.000.000 VND | NT | ||
| 90 | Phật tử Ngô Minh Hải (lần thứ 7) | 2.000.000 VND | BD | ||
|
TỔNG KẾT TÀI CHÁNH NĂM 2019
CHI TIẾT VỀ CHI PHÍ ẤN TỐNG: TTPV Tập 43:
Printing Charges = LKR
Các Chi Phí Khác: LKR Transparent Covers = LKR Boxes = LKR Bubble Wrapping = LKR Binding Cloth = LKR Postage = LKR Postage = LKR Other Expenses = LKR CHI PHÍ CHUẨN BỊ & LINH TINH: LKR trong năm 2019 gồm có các mục dưới đây (chỉ ghi tóm lược theo sổ chi thu v́ không đủ thời gian): Mua tài liệu, Văn pḥng phẩm, Đi lại, Điện thoại, Ngoại vụ & linh tinh. |
|||||
hosting sponsored by exabytes.com