|
|
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG NĂM 2023
***** Cập nhật: Sunday, December 29, 2024 |
![]() |
|||
Công Đức Ấn Tống Năm 2023 |
|||||
|
THÁNG 01/2023 |
|||||
| 1 | Gia đ́nh Phật tử Lư Hoàng Anh (lần thứ 18) | 1.000 USD | WF | ||
| 2 | Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (04/01/2023 - lần thứ 30) | 200 USD | CH | ||
| 3 | Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (lần thứ nh́, 06/01/2023) | 50 USD | WF | ||
| 4 | Phật tử Diệu Tịnh, TX (08/01/2023) | 500 USD | CH | ||
| 5 | Gia đ́nh Phật tử Thủy Tiên, TX (10/01/2023) | 100 USD | WF | ||
| 6 | Phật tử Mai Trân (14/01/2023 - lần thứ 19) | 100 USD | WF | ||
| 7 | Gia đ́nh Phật tử Văn Thị Yến Dung (23/01/2023 - lần thứ 19) | 200 USD | CH | ||
| 8 | Gia đ́nh Phật tử Hiền Vương & Nam Trần (23/01/2023) | 100 USD | WF | ||
| 9 | Nhóm Phật tử hộ độ Tàng Kinh Các (30/01/2022) | 400 USD | WF | ||
|
THÁNG 02/2023 |
|||||
| 10 | Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (lần thứ ba, 03/02/2023) | 50 USD | WF | ||
| 11 | Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (06/02/2023 - lần thứ 31) | 200 USD | WF | ||
| 12 |
HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG & TVD (08/02/2023) |
12.900.000 VND | BD | ||
| 1. Đại Đức Pháp Hành (Katadhammo) | 2.300.000 VND | ||||
| 2. Nguyễn Ngọc Ánh Linh | 2.000.000 VND | ||||
| 3. Đoàn Thị Bích Ngân | 1.000.000 VND | ||||
| 4. Trần Đoàn Xuân Thành | 500.000 VND | ||||
| 5. Trần Đoàn Xuân Tiền | 500.000 VND | ||||
| 6. Nguyễn Minh Luân | 500.000 VND | ||||
| 7. Vơ Thị Thơ | 500.000 VND | ||||
| 8. Nguyễn Văn Mười | 500.000 VND | ||||
| 9. Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 500.000 VND | ||||
| 10. Lê Đ́nh Phi | 500.000 VND | ||||
| 11. Tô Nguyễn Hồng Quân | 200.000 VND | ||||
| 12. Nguyễn Ngọc Anh Tú | 200.000 VND | ||||
| 13. Trương Thị Thanh | 200.000 VND | ||||
| 14. Trần Minh Tuấn | 200.000 VND | ||||
| 15. Trần Thị Mai Chi | 200.000 VND | ||||
| 16. Trần Thị Thanh Mai | 200.000 VND | ||||
| 17. Lê Minh Anh | 200.000 VND | ||||
| 18. Huỳnh Linh Mỹ Duyên | 200.000 VND | ||||
| 19. Nguyễn Thuư Vy | 500.000 VND | ||||
| 20. Nguyễn Đ́nh Bảo Long | 500.000 VND | ||||
| 21. Vơ Thị Dung | 500.000 VND | ||||
| 22. Nguyễn Hoàng Vũ | 1.000.000 VND | ||||
|
***** |
|||||
| 13 |
NHÓM PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG (Phật tử Thân Văn Hảo đại diện - 10/02/2023) |
1.400.000 VND | BD | ||
| 1. Vợ chồng Hảo Phương cùng 2 con Đại & Phát | 1.000.000 VND | ||||
| 2. Chị Nguyễn Thị Hương | 200.000 VND | ||||
| 3. Chị Nguyễn Thị Lĩnh | 100.000 VND | ||||
| 4. Cháu Nguyễn Quân | 100.000 VND | ||||
|
***** |
|||||
| 14 | Đại Đức Tuệ Tàm (10/02/2023) | 200 USD | CH | ||
| 15 | Gia đ́nh Phật tử Khương Tạ (17/02/2023) | 100 USD | CH | ||
| 16 | Ni Sư Hạnh Bửu & Sư Cô Trí Thục (17/02/2023) | 1300 USD | MS | ||
| 17 | Phật tử Holly Tran, Phd. Hải Ư (20/02/2023) | 500 USD | MS | ||
| 18 | Nhóm Phật tử hộ độ Tàng Kinh Các (27/02/2023) | 90 USD | WF | ||
|
THÁNG 03/2023 |
|||||
| 19 | Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (lần thứ tư, 03/03/2023) | 50 USD | WF | ||
| 20 | Phật tử Mai Trân (06/03/2023 - lần thứ 20) | 100 USD | WF | ||
| 21 | Gia đ́nh Trần Mỹ Tiên (06/03/2023) | 200 USD | WF | ||
| 22 | Sư Cô Thiền Trí (07/03/2023) | 100 USD | WF | ||
| 23 | Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (09/03/2023 - lần thứ 32) | 200 USD | WF | ||
| 24 | Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (14/03/2023) | 300 USD | WF | ||
| 25 |
NHÓM PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG (Phật tử Thân Văn Hảo đại diện - 14/03/2023) |
800.000 VND | BD | ||
| 1. Vợ chồng Hảo Phương | 500.000 VND | ||||
| 2. Vợ chồng Nghĩa Thắm | 200.000 VND | ||||
| 3. Nguyễn Tiến Quỳnh | 100.000 VND | ||||
|
***** |
|||||
| 26 | Nhóm Phật tử hộ độ Tàng Kinh Các (20/03/2023) | 100 USD | WF | ||
| TTPV 12 | |||||
|
THÁNG 04/2023 |
|||||
| 27 | Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (lần thứ nh́, 01/04/2023) | 250 USD | WF | ||
| 28 | Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (02/04/2023 - lần thứ 33) | 200 USD | CH | ||
| 29 | Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (lần thứ năm, 03/04/2023) | 50 USD | WF | ||
| 30 | Phật tử Nguyễn Thị Xuân, Pd. Ngọc Ái (04/04/2023) | 50 USD | MS | ||
| 31 | Phật tử Nguyễn Hạ Anh (05/04/2023) | 2.000.000 VND | BD | ||
| 32 | Sư Cô Thiền Hạnh, GA (lần thứ nh́, 09/04/2023) | 500 USD | MS | ||
| 33 | Nhóm Phật tử Philadelphia (lần thứ 33, 26/04/2023) | 700 USD | CH | ||
|
THÁNG 05/2023 |
|||||
| 34 | Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (lần thứ ba, 01/05/2023) | 200 USD | WF | ||
| 35 | Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (lần thứ sáu, 03/05/2023) | 50 USD | WF | ||
| 36 | Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (05/05/2023 - lần thứ 34) | 200 USD | CH | ||
| 37 | Phật tử Ngô Minh Hải (19/05/2023) | 2.000.000 VND | TA | ||
| 38 | Phật tử Hựu Huyền (28/05/2023) | 100 USD | MS | ||
| 39 | Phật tử Nguyễn Chính Nghĩa (28/05/2023) | 100 USD | MS | ||
| 40 | Phật tử Trần Thị Điệp và gia đ́nh Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch, Perth (28/05/2023) | 1500 AUD | MS | ||
| 41 | Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Phương Thức & Vũ Thị Minh Anh (28/05/2023) | 500 USD | CH | ||
| 42 | Tu nữ Thiền Viện Phước Sơn (30/05/2023) | 200 USD | MS | ||
| 43 | Nhóm Phật tử Phan Thành Lộc | 50 USD | MS | ||
|
THÁNG 06/2023 |
|||||
| 44 | Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (02/06/2023 - lần thứ 35) | 200 USD | CH | ||
| 45 | Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (lần thứ 4, 05/06/2023) | 200 USD | WF | ||
| 46 | Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (lần thứ bảy, 05/06/2023) | 50 USD | WF | ||
| 47 | Phật tử Mai Trân (06/06/2023 - lần thứ 21) | 200 USD | WF | ||
| 48 | Phật tử Bùi Anh Tú (06/06/2023) | 200 USD | WF | ||
| 49 | Gia đ́nh Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên (08/06/2023, lần thứ 14 - TTPV 10 & 11 & 12) | 1500 USD | CH | ||
| 50 | Thầy Thích Minh Hạnh, Chicago (12/06/2023) | 200 USD | CH | ||
| 51 | Phật tử Nguyễn Thùy (13/06/2023) | 100 USD | WF | ||
| 52 | Phật tử Lê Thị Thanh Hồng (17/06/2023) | 200 USD | WF | ||
| 53 | Phật tử Tuyết Đỗ (21/06/2023) | 100 USD | CH | ||
| 54 | Phật tử Đào Tuyền (27/06/2023) | 200 AUD | AD | ||
| 55 | Nhóm Phật tử hộ độ Tàng Kinh Các (30/06/2023) | 100 USD | WF | ||
|
THÁNG 07/2023 |
|||||
| 56 | Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (01/07/2023 - lần thứ 36) | 200 USD | CH | ||
| 57 | Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (lần thứ tám, 05/07/2023) | 50 USD | WF | ||
| 58 | Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (lần thứ 5, 06/07/2023) | 200 USD | WF | ||
| 59 | Phật tử Chi Nguyễn (12/07/2023) | 500 USD | WF | ||
| 60 | Phật tử Mai Trân (13/06/2023 - lần thứ 22) | 200 USD | WF | ||
| 61 | Tu nữ Quảng Hạnh (16/07/2023) | 100 USD | WF | ||
| 62 | Phật tử Vơ Thảo, FL (16/07/2023) | 100 USD | WF | ||
| 63 | Sư Cô Thiền Nguyên (23/07/2023) | 100 USD | MS | ||
|
THÁNG 08/2023 |
|||||
| 64 | Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (01/08/2023 - lần thứ 37) | 200 USD | CH | ||
| 65 | Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (lần thứ chín, 05/08/2023) | 50 USD | WF | ||
| 66 | Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (lần thứ 6, 05/08/2023) | 200 USD | WF | ||
| 67 | Đại Đức Thích Quảng Trí và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ, CA (08/08/2023) | 1.000 USD | WF | ||
| 68 | Phật tử Nguyễn Thị Hoa (29/08/2023) | 200 USD | WF | ||
| 69 | Gia đ́nh Phật tử Trí Minh Trân (30/08/2023) | 200 USD | CH | ||
| 70 | Gia đ́nh Phật tử Quang Đỗ, Tuyết Đỗ, Vivian Đỗ, Mathew Đỗ (30/08/2023) | 300 USD | CH | ||
|
THÁNG 09/2023 |
|||||
| 71 | Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (01/09/2023 - lần thứ 38) | 200 USD | CH | ||
| 72 | Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (02/09/2023 - lần thứ 7) | 200 USD | WF | ||
| 73 | Phật tử Viên Thường (02/09/2023) | 1000 USD | WF | ||
| 74 | Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (05/09/2023 - lần thứ 10) | 50 USD | WF | ||
| 75 | Phật tử Cẩm Trương, Pd. Diệu Lư (05/09/2023) | 200 USD | CH | ||
| 76 | Phật tử Xem Trầm (15/09/2023) | 300 USD | WF | ||
| 77 | Phật tử Mai Trân (21/09/2023 - lần thứ 23) | 300 USD | WF | ||
| 78 | Nhóm Phật tử Philadelphia (28/09/2023 - lần thứ 34) | 700 USD | CH | ||
| 79 | Phật tử Jennifer Ngọc Phan (29/09/2023) | 500 USD | CH | ||
|
THÁNG 10/2023 |
|||||
| 80 | Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (01/10/2023 - lần thứ 39) | 200 USD | CH | ||
| 81 | Ni Sư TN Như Ân, chùa Bạch Liên, Đồng Tháp | 500 USD | CH | ||
| 82 | Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (04/10/2023 - lần thứ 11) | 50 USD | WF | ||
| 83 | Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (04/10/2023 - lần thứ 8) | 200 USD | WF | ||
| 84 | Đại Đức Thích Quảng Trí và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ, CA (07/10/2023) | 1000 USD | WF | ||
| 85 | Phật tử Phạm Thị Thu Hương (08/10/2023) | 200 USD | WF | ||
| 86 | Gia đ́nh Phật tử Chơn Hạnh (13/10/2023) | 200 USD | CH | ||
| 87 |
MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS (lần thứ 19, tháng 10/2023) |
375 USD | WF | ||
|
1. Lâm Hào 15. Jenny Nguyễn 16. Anh Phạm |
|||||
|
***** |
|||||
| 88 | Gia đ́nh hồi hướng phước báu đến hương linh Phật tử Chung Cao (28/10/2023) | 500 USD | WF | ||
|
THÁNG 11/2023 |
|||||
| 89 | Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (01/11/2023 - lần thứ 40) | 200 USD | CH | ||
| 90 | Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (03/11/2023 - lần thứ 12) | 50 USD | WF | ||
| 91 | Phật tử Vơ Thị Uyển Nhă (12/11/2023) | 100 USD | WF | ||
| 92 | Phật tử Hoang Lam, Phd. Quảng Giới (14/11/2023) | 500 USD | CH | ||
| 93 |
MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS (lần thứ 20, tháng 11/2023) |
425 USD | WF | ||
|
1. Lâm Hào 15. Jenny Nguyễn 16. Anh Phạm 17. Ngọc Phan $50 |
|||||
|
THÁNG 12/2023 |
|||||
| 94 | Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (04/12/2023 - lần thứ 40) | 200 USD | CH | ||
| 95 | Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (04/12/2023 - lần thứ 9) | 200 USD | WF | ||
| 96 | Phật tử Nguyễn Thu Hằng (11/12/2023) | 200 USD | WF | ||
| 97 |
Phật tử Mai Hân, Pd. Diệu Linh và Phật tử Mai Trâm, Pd. Diệu Phượng |
100 USD 100 USD |
CH | ||
| 98 | Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Phương Thức & Vũ Thị Minh Anh (19/12/2023) | 500 USD | MS | ||
| 99 |
MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS (lần thứ 21, tháng 12/2023) |
425 USD | WF | ||
|
1. Lâm Hào 15. Jenny Nguyễn 16. Anh Phạm 17. Ngọc Phan $50 ***** |
|||||
hosting sponsored by exabytes.com